Richiesta info/preventivo
Pro 2: due ventilatori indipendenti; uno in ambiente e uno per la canalizzazione posteriore (Ø 8 cm)
Pro 3: tre ventilatori indipendenti; uno in ambiente e due per la canalizzazione posteriore (Ø 8 cm)
Potenza termica nominale | 9.0 kW |
---|---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 91.4 % |
Autonomia di funzionamento max | 20 h |
Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
Consumo orario pellet | 0.77 - 2 kg/h |
Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
Potenza termica nominale | 9.0 kW |
---|---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 91.4 % |
Autonomia di funzionamento max | 20 h |
Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
Consumo orario pellet | 0.77 - 2 kg/h |
Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
Funzionamento a pellet | |
---|---|
Potenza termica nominale | 12.2 kW |
Rendimento alla potenza termica nominale | 90.7 % |
Autonomia di funzionamento max | 20 h |
Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
Consumo orario pellet | 0.77 - 2.76 kg/h |
Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
Funzionamento a pellet | |
---|---|
Potenza termica nominale | 12.2 kW |
Rendimento alla potenza termica nominale | 90.7 % |
Autonomia di funzionamento max | 20 h |
Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
Consumo orario pellet | 0.77 - 2.76 kg/h |
Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
Modelli di questo prodotto: