Richiesta info/preventivo
Stufa a Pellet: prodotta da Palazzetti modello Isabel 9/12 KW US
CARATTERISTICHE TECNICHE
Isabel 9 Us
| Funzionamento a pellet | |
| Potenza termica nominale | 9 kW |
| Rendimento alla potenza termica nominale | 91.4 % |
| Autonomia di funzionamento max | 21 h |
| Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
| Consumo orario pellet | 0.77 - 2 kg/h |
| Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
| Livello di prestazione ambientale | 4 Stelle |
Isabel 9 Us Pro 2
| Funzionamento a pellet | |
| Potenza termica nominale | 9 kW |
| Rendimento alla potenza termica nominale | 91.4 % |
| Autonomia di funzionamento max | 21 h |
| Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
| Consumo orario pellet | 0.77 - 2 kg/h |
| Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
| Livello di prestazione ambientale | 4 Stelle |
Isabel 12 Us
| Funzionamento a pellet | |
| Potenza termica nominale | 12.17 kW |
| Rendimento alla potenza termica nominale | 90.73 % |
| Autonomia di funzionamento max | 21 h |
| Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
| Consumo orario pellet | 0.77 - 2.76 kg/h |
| Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
| Livello di prestazione ambientale | 4 Stelle |
Isabel 12 Us Pro 2
| Funzionamento a pellet | |
| Potenza termica nominale | 12.17 kW |
| Rendimento alla potenza termica nominale | 90.73 % |
| Autonomia di funzionamento max | 21 h |
| Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
| Consumo orario pellet | 0.77 - 2.76 kg/h |
| Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
| Livello di prestazione ambientale | 4 Stelle |
Modelli di questo prodotto: