Richiesta info/preventivo
Potenza termica nominale | 12.0 kW |
---|---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 91.3 % |
Autonomia di funzionamento max | 20 h |
Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
Consumo orario pellet | 0.799 - 2.73 kg/h |
Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
Potenza termica nominale | 9.0 kW |
---|---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 92.4 % |
Autonomia di funzionamento max | 20 h |
Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
Consumo orario pellet | 0.799 - 2.022 kg/h |
Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
Potenza termica nominale | 12.0 kW |
---|---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 91.3 % |
Autonomia di funzionamento max | 20 h |
Capacità serbatoio di alimentazione | 16 kg |
Consumo orario pellet | 0.799 - 2.73 kg/h |
Diametro uscita fumi | ø 8 cm |
Modelli di questo prodotto: