Richiesta info/preventivo
Termocamino a Legna: prodotto da Edikamin modello Acquatondo 22/29 kw
Acquatondo è un termocamino in acciaio di forte spessore, in grado di alimentare l'impianto di riscaldamento a termosifoni ed il circuito dell'acqua calda sanitaria.
Disponibile nelle versioni Plus o Prismatico sia a vaso aperto che a vaso chiuso (CS) con serpentina di scarico termico e valvola di sicurezza incorporate.
Acquatondo 22 Primastico non disponibile con vaso chiuso.
Acquatondo 29 con lato vetrato disponibile solo a vaso aperto.
Caratteristiche
• Portellone scorrevole
• Vetro a vista
• Frontale piano/prismatico
• Posizionabile a parete o ad angolo
Dati tecnici Acquatondo 22 kw Plus/Prismatico
larghezza | cm | 80 |
profondità | cm | 68 |
altezza | cm | 138,5 |
misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 56 x 47/49 x 50 |
potenza utile | kW | 23 |
potenza utile all'acqua | kW | 13,3 |
rendimento | % | 82,2 |
consumo di combustibile | kg/h | 6,1 |
contenuto d'acqua | l | 70 |
Ø uscita fumi | cm | 20 |
Ø presa aria | cm | 12,5 |
peso complessivo | kg | 234/249 |
vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 600 |
classe ambientale | stelle | 4 |
Dati tecnici Acquatondo 29 kw Plus/Prismatico/Lato vetrato
larghezza | cm | 99 |
profondità | cm | 78 |
altezza | cm | 138,5 |
misura bocca fuoco (L x P x H) | cm | 74/72 x 55/61 x 50 |
potenza utile | kW | 28,1 |
potenza utile all'acqua | kW | 17,4 |
rendimento | % | 81,5 |
consumo di combustibile | kg/h | 7,5 |
contenuto d'acqua | l | 90 |
Ø uscita fumi | cm | 25 |
Ø presa aria | cm | 12,5 |
peso complessivo | kg | 302/311 |
vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 730 |
classe ambientale | stelle | 4 |
Tecnologie (passa il mouse sull'immagine)
Modelli di questo prodotto: