Richiesta info/preventivo
TERMOCAMINO INNOVATIVO COMBINATO AUTOMATIC+SYSTEM
CARINCI COMBINATO… IL TOP DELLA GAMMA
Nella continua ricerca della soddisfazione totale dei nostri clienti, sempre attenti alle loro esigenze e per poter dare il massimo in servizio e qualità nasce il termocamino Carinci combinato che rappresenta il top della gamma Carinci unendo le due soluzioni del system e dell’ automatic.
EVOLUTION 3.0 – Pellet | Combinato 150 | Combinato 200 | Combinato 250 | Combinato 300 |
---|---|---|---|---|
Potenza termica bruciata – kW – | 25,2 | 28,3 | 31,5 | 34,6 |
Potenza termica nominale – kW – | 23,0 | 26,0 | 28,9 | 31,8 |
Potenza resa all’aria – kW – | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 9,5 |
Potenza resa all’acqua – kW – | 14,8 | 17,3 | 19,8 | 22,3 |
Rendimento – % – | 91,47 | 91,58 | 91,7 | 91,81 |
CO misurato al 13% O2 – mg/mc – | 117,6 | 116,5 | 115,4 | 114,3 |
Polveri misurato al 13% O2 – mg/mc – | 11,6 | 12,1 | 12,5 | 12,9 |
NOx al 13% O2 – mg/mc – | 96,8 | 102,8 | 108,8 | 114,8 |
OGC al 13% O2 – mg/mc – | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Temperatura media uscita fumi – °C – | 158,0 | 158,9 | 159,8 | 160,7 |
Portata massima dei fumi – g/s – | 7,7 | 11,3 | 14,9 | 18,5 |
Requisiti minimi di tiraggio del camino – Pa – | 12 ± 2 | 12 ± 2 | 12 ± 2 | 12 ± 2 |
Pressione Max emessa (circuito impianto) – bar – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pressione Max emessa ( circuito sanitario) – bar – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Contenuto acqua caldaia – lt – | 80 | 93 | 106 | 119 |
Massa Apparecchiatura – Kg – | 468 | 543 | 581 | 636 |
Consumo orario – Kg/h – | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,8 |
Serbatoio pellet – Kg – | 60 | 60 | 60 | 60 |
Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ |
Classe Ambientale | 5 stelle | 4 stelle | 4 stelle | 4 stelle |
Modelli di questo prodotto: