Richiesta info/preventivo
Nuova stufa idro ventilata, dall’estetica minimal chic, disponibile anche nella potenza da 24 kW e nella versione 24 H2O.
Possibilità di personalizzazione dei rivestimenti in metallo o in ceramica.
Dotata di candela in ceramica Go Fast, braciere autopulente e nuova camera di combustione a 5 stelle.
CARATTERISTICHE:
River IdroTech 18 | River IdroTech 24 | River IdroTech 24 H2O | |
Potenza nominale | 17,7 kW | 24,2 kW | 24,4 kW |
Potenza al focolare | 18,7 kW | 26 kW | 26 kW |
Potenza utile all’acqua nominale | 12,7 kW | 18,2 kW | 18,2 kW |
Potenza utile all’acqua ridotta | 2,3 kW | 2,3 kW | 2,3 kW |
Rendimento nominale | 94,8% | 92,9% | 92,9% |
Rendimento ridotto | 95,9% | 95,9% | 95,9% |
Volume riscaldabile min/max | 123/496 m3 | 123/678 m3 | 123/678 m3 |
Superficie riscaldabile min/max | 45/184 m2 | 45/251 m2 | |
Capacità serbatoio | 24 kg | 24 kg | 24 kg |
Combustibile pellet | Ø 6 mm | Ø 6 mm | Ø 6 mm |
Consumo orario min/max | 1/3,9 kg/h | 1/5,4 kg/h | 1/5,4 kg/h |
Autonomia min/max | 4/24 h | 4/24 h | |
Peso netto | 136/167 kg | 136/167 kg | 167 kg |
Scarico fumi | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Presa aria comburente | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Modelli di questo prodotto: