Richiesta info/preventivo
CARINCI IDRO con top in ceramica
TERMOSTUFA INNOVATIVA CON BRUCIATORE MULTICOMBUSTIBILE
L’innovativo corpo caldaia è realizzato in lamiera decapata in acciaio al carbonio di spessore 5 mm, completamente coibentato. Inoltre è costituito da camera di combustione in materiale refrattario e passaggi fumo di forma cilindrica, dotati al loro interno di altrettanti turbolatori elicoidali in acciaio INOX. Tali caratteristiche fanno si che i fumi vengano perfettamente combusti ottenendo un altissimo rendimento, bassi consumi e bassissime emissioni di CO2.
Il rivestimento della termostufa Carinci Idro Ceramica viene realizzato con materie prime di altissima qualità. La termostufa Carinci IDRO CERAMICA è dotata di una porta in ghisa, verniciata ad alta temperatura , con vetro ceramico. Il suo design lineare e armonioso la rendono un vero e proprio complemento d’arredo, collocabile in ambienti rustici, classici e moderni, disponibili in varie versioni, con top ceramica e pannellature laterali in acciaio verniciato o con top e pannellature laterali completamente in ceramica.
Il rivestimento top ceramica, è realizzato con il top in ceramica e le pannellature laterali in acciaio verniciate a polvere ad alta resistenza, effetto lucido, in tono con il top.
SISTEMI DI SICUREZZA DI SERIE DELLA TERMOSTUFA CARINCI IDRO
SICUREZZA CORPO CALDAIA
SICUREZZA BRUCIATORE
CARINCI IDRO Con Top in Ceramica – Pellet | Modello 20 | Modello 25 | Modello 30 | Modello 35 |
---|---|---|---|---|
Potenza bruciata – kW – | 21,4 | 25 | 30 | 34,7 |
Potenza termica nominale – kW – | 20,4 | 23,3 | 28,0 | 32,4 |
Potenza resa all’acqua – kW – | 16,0 | 18,5 | 21,5 | 24,9 |
Potenza resa all’aria – kW – | 4,4 | 4,8 | 6,5 | 7,5 |
CO 13% 02 – % – | 110 | 194 | 194 | 194 |
NOx 13% 02 – % – | 144 | 148 | 148 | 148 |
OGC 13% 02 – % – | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Polveri 13% 02 – % – | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 16,2 |
Larghezza (L) – mm – | 560 | 560 | 560 | 560 |
Altezza (H) – mm – | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Profondità (P) – mm – | 640/670 | 640/670 | 640/670 | 640/670 |
Portata massica fumi – g/s – | 10.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
Rendimento termico – % – | 95.1 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
Massima pressione ammessa (circuito impianto) – Bar – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Massima pressione ammessa (circuito sanitario) – Bar – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatura media uscita fumi – °C – | 96,7 | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
Tiraggio minimo del camino – Pa – | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 10 ± 2 | 10 ± 2 |
Contenuto acqua in caldaia – lt – | 44 | 44 | 44 | 44 |
Peso apparecchiatura Idro – Kg – | 272 | 272 | 274 | 274 |
Consumo orario – kg/h – | 4,32 | 5,04 | 6,05 | 7,0 |
Modelli di questo prodotto: